価格改定・内容量変更のご案内
価格改定のお知らせ(2026年3月1日改定)
平素より京都なり田をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
昨今の原材料費・物流費等の高騰により、現行価格の維持が困難な状況となっております。
つきましては誠に不本意ではございますが、下記の通り一部商品の価格の改定、内容量の変更をさせていただくこととなりました。
2026年3月1日より、一部商品の価格および内容量を改定させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
京都なり田 価格改定商品一覧(2026年3月1日改定)
| 商品名 | JANコード | (旧)本体価格 | 新本体売価 | (旧)内容量 | 新内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| きざみすぐき | 4582561910036 | 550 | 575 | ||
| きざみすぐき(大) | 4582561913037 | 850 | 900 | ||
| ちりめんすぐき | 4582561910821 | 600 | 625 | ||
| 辛すぐき | 4582561911569 | 550 | 575 | ||
| 味しば | 4582561910128 | 600 | 625 | ||
| 賀茂しば | 4582561910081 | 650 | 675 | ||
| 賀茂しばきざみ | 4582561910098 | 600 | 625 | ||
| 大原しば | 4582561911880 | 600 | 625 | ||
| 田舎漬きざみ | 4582561910340 | 550 | 575 | ||
| すぐき·大根合せ漬 | 4582561910043 | 550 | 575 | ||
| 山家漬ゆず | 4582561910463 | 550 | 575 | ||
| 山家漬かつお | 4582561910456 | 550 | 575 | ||
| 山家漬しょうが | 4582561911972 | 550 | 575 | ||
| ごぼう醤油漬 | 4582561911774 | 600 | 625 | ||
| からし漬(賀茂茄子) | 4582561910418 | 600 | 625 | ||
| わらび醤油漬 | 4582561911811 | 600 | 625 | ||
| きのこ醤油漬け(七味) | 4582561912313 | 600 | 625 | ||
| 秋みょうが | 4582561911378 | 550 | 575 | ||
| 壬生菜こがね漬け | 4582561910593 | 500 | 550 | ||
| 白かぶら漬 | 4582561910159 | 120g | 100g | ||
| 赤かぶら漬 | 4582561910166 | 120g | 100g | ||
| 赤かぶスライス | 4582561910869 | 120g | 100g | ||
| 白菜一味漬 | 4582561910142 | 200g | 180g | ||
| 白菜あっさり漬 | 4582561910180 | 200g | 180g | ||
| 茄子あっさり漬 | 4582561911927 | 380 | 400 | ||
| あっさり胡瓜 | 4582561910173 | 110g | 100g | ||
| 長いも小町 | 4582561911682 | 120g | 100g | ||
| 長いもわさび | 4582561910906 | 120g | 100g | ||
| きょう菜漬 | 4582561910067 | 110g | 100g | ||
| からし菜 | 4582561910302 | 120g | 100g | ||
| あっさり南瓜 | 4582561911484 | 120g | 100g | ||
| お茶漬豆 | 4582561911026 | 600 | 625 | ||
| ふきしぐれ | 4582561911330 | 550 | 600 | ||
| 竹の子しぐれ | 4582561910517 | 700 | 1000 | ||
| 胡瓜味醂漬 | 4582561910555 | 1100 | 1200 |
2026年3月1日 改定
